| Coin | 구분 | 진입 1 (25%) | 진입 2 (40%) | 진입 3 (60%) | 진입 4 (100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | Long | 2396.12 | 2388.97 | 2353.21 | 2319.83 |
| TP | 2408.10 | 2406.89 | 2404.98 | 2403.34 | |
| SL | 2336.22 | 2329.24 | 2270.84 | 2203.84 | |
| Short | 2521.55 | 2529.15 | 2577.30 | 2602.64 | |
| TP | 2508.94 | 2510.18 | 2512.87 | 2519.36 | |
| SL | 2584.59 | 2592.38 | 2667.51 | 2732.78 |
본 정보는 투자 자문이 아닌 참고용 자료 입니다.
최종 실행의 책임은 본인에게 있습니다.